FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
13/2/1965 | Nacional, Stgo. | Santos | 1x5 | Araya | [1] |
22/2/1965 | Nacional, Lima. | Universitario | 0x1 | - | [1] y [2] |
26/2/1965 | Pacaembú, Sao Paulo. | Santos | 0x1 | - | [1] |
10/3/1965 | Nacional, Stgo. | Universitario | 5x2 | Álvarez(3), Oleniack, Araya | [1] |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Araya, Pedro | Delantero | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Astorga, Manuel | Arquero | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Contreras, Carlos "Pluto" | Volante | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Eyzaguirre, Luis "Fifo" | Defensor | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Marcos, Rubén | Delantero | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Villanueva, Hugo | Defensor | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Oleniack, Juan Carlos | Delantero | Argentino | 327 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Álvarez, Ernesto | Delantero | Argentino | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Hodge, Roberto "Negro" | Volante | Chileno | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Donoso, Humberto | Defensor | Chileno | 200 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Musso, Braulio | Delantero | Chileno | 160 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Rodríguez, Manuel | Volante | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Olivares, Adolfo | Delantero | Chileno | 68 | 2 | 2 | 1 | 1 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Álvarez, Ernesto | Delantero | Argentino | 3 | 3 | - |
Araya, Pedro | Delantero | Chileno | 4 | 2 | - |
Oleniack, Juan Carlos | Delantero | Argentino | 4 | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL: