FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
2/3/1966 | Nacional, Stgo. | Universidad Católica | 0x0 | - | [1] |
5/3/1966 | Nacional, Stgo. | Olimpia | 1x2 | Sánchez | [1] y [2] |
8/3/1966 | Nacional, Stgo. | Guaraní | 2x0 | Marcos, Araya | [1] |
12/3/1966 | Manuel Ferreira (Olimpia), Asunción. | Guaraní | 1x1 | Sánchez | [1] y [3] |
16/3/1966 | Manuel Ferreira (Olimpia), Asunción. | Olimpia | 0x2 | - | [1] |
20/3/1966 | Nacional, Stgo. | Universidad Católica | 2x2 | Marcos, Campos | [1] |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Araya, Pedro | Delantero | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Donoso, Humberto | Defensor | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Eyzaguirre, Luis "Fifo" | Defensor | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Neff, Adolfo | Arquero | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Hodge, Roberto "Negro" | Volante | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Marcos, Rubén | Delantero | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 439 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Oleniack, Juan Carlos | Delantero | Argentino | 400 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Campos, Carlos "Tanque" | Delantero | Chileno | 367 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Musso, Braulio | Delantero | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Villanueva, Hugo | Defensor | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Contreras, Carlos "Pluto" | Volante | Chileno | 235 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Olivares, Adolfo | Delantero | Chileno | 221 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Rodríguez, Juan | Volante/Defensor | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Coll, Oscar | Delantero | Argentino | 132 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Rodríguez, Manuel | Volante | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gangas, Juan Carlos | Delantero | Chileno | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Marcos, Rubén | Delantero | Chileno | 5 | 2 | - |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 5 | 2 | - |
Campos, Carlos "Tanque" | Delantero | Chileno | 5 | 1 | - |
Araya, Pedro | Delantero | Chileno | 6 | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL: