FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
15/4/1975 | Santa Laura | Everton | 3x2 | Sarnari, Socías, Bigorra(p) | - |
19/4/1975 | Santa Laura | Palestino | 3x3 | Araneda(e/c), J. Zelada(2) | - |
27/4/1975 | Nacional | Naval | 2x2 | Muñoz, J. Zelada | - |
11/5/1975 | El Teniente | O'Higgins | 1x0 | Sarnari(p) | [1] |
18/5/1975 | Nacional | Colo Colo | 0x1 | - | - |
31/5/1975 | Santa Laura | Santiago Morning | 2x2 | Romo, J. Zelada | [2] |
7/6/1975 | Santa Laura | Deportes Concepción | 0x1 | - | - |
21/6/1975 | Santa Laura | Rangers | 2x2 | Bigorra(2,1p) | - |
29/6/1975 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 0x1 | - | - |
5/7/1975 | Santa Laura | Aviación | 1x2 | Muñoz | - |
27/7/1975 | Collao | Huachipato | 2x0 | J. Zelada, Muñoz | - |
3/8/1975 | Santa Laura | Antofagasta | 3x3 | Romo, Socías, J. Zelada | [3] |
9/8/1975 | Santa Laura | Magallanes | 2x1 | Salah(2) | - |
23/8/1975 | Nacional | Lota Schwager | 2x2 | Socías, J. Zelada | [4] |
27/8/1975 | Santa Laura | Unión Española | 1x2 | V. Zelada | - |
31/8/1975 | Municipal, Temuco | Green Cross - Temuco | 0x2 | - | - |
14/9/1975 | La Portada | La Serena | 2x2 | Socías, Lobello | [5] |
21/9/1975 | Sausalito | Everton | 0x1 | - | - |
27/9/1975 | Santa Laura | Palestino | 2x2 | Caneo(e/c), Socías | - |
4/10/1975 | El Morro | Naval | 0x1 | - | [6] |
10/10/1975 | Nacional | O'Higgins | 2x2 | Pinto, Socías | - |
18/10/1975 | Santa Laura | Colo Colo | 1x0 | Pinto | - |
25/10/1975 | Santa Laura | Santiago Morning | 3x2 | Cardone, Cortazar, J. Zelada(p) | - |
1/11/1975 | Collao | Deportes Concepción | 0x3 | - | - |
8/11/1975 | Santa Laura | Unión Española | 3x2 | Cortazar(2), Socías | - |
16/11/1975 | Fiscal, Talca | Rangers | 3x1 | Pinto(2), Muñoz | - |
25/11/1975 | Santa Laura | Santiago Wanderers | 3x0 | Montenegro, J. Zelada(2,1p) | [7] |
28/11/1975 | Nacional | Aviación | 1x2 | Ulloa(e/c) | [8] |
6/12/1975 | Nacional | Huachipato | 0x3 | - | - |
14/12/1975 | Regional, Antofagasta | Antofagasta | 0x2 | - | [9] |
21/12/1975 | Federico Schwager | Lota Schwager | 1x2 | Cortazar | - |
27/12/1975 | Santa Laura | Green Cross - Temuco | 2x0 | Socías, Montenegro | - |
3/1/1976 | Santa Laura | Magallanes | 1x2 | Salah | [10] |
9/1/1976 | Nacional | La Serena | 2x3 | V. Zelada, Salah | - |
De pie: Hugo Carballo, Heriberto Pizarro, Augusto Vergara, Vladimir Bigorra, Gonzalo Marambio y Eduardo Cortázar.
Agachados: Arturo Salah, Héctor Pinto, Jorge Socías, Jorge Zelada y Víctor Zelada.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Zelada, Jorge | Volante/Delantero | Chileno | 2826 | 32 | 32 | 2 | 0 |
Pizarro, Heriberto | Defensor | Chileno | 2529 | 30 | 29 | 4 | 0 |
Bigorra, Vladimir | Defensor | Chileno | 2479 | 29 | 29 | 0 | 2 |
Socías, Jorge "Lulo" | Delantero | Chileno | 2357 | 29 | 28 | 7 | 0 |
Pinto, Héctor | Delantero | Chileno | 2299 | 26 | 26 | 2 | 0 |
Muñoz, Adriano | Delantero | Chileno | 2211 | 29 | 25 | 5 | 0 |
Cortazar, Eduardo | Volante/Defensor | Chileno | 2121 | 25 | 24 | 1 | 1 |
Carballo, Hugo | Arquero | Argentino | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Salah, Arturo | Delantero/Volante | Chileno | 1840 | 24 | 20 | 3 | 0 |
Vergara, Augusto | Defensor | Chileno | 1657 | 20 | 18 | 0 | 1 |
Zelada, Víctor | Delantero | Chileno | 1480 | 24 | 17 | 10 | 0 |
Suárez, Mauricio | Defensor | Chileno | 1463 | 18 | 16 | 2 | 0 |
Cardone, Horacio | Defensor/Volante | Argentino | 1260 | 15 | 14 | 1 | 0 |
Marambio, Gonzalo | Defensor/Volante | Chileno | 1160 | 14 | 14 | 3 | 0 |
Pellegrini, Manuel | Defensor | Chileno | 1044 | 14 | 11 | 0 | 0 |
Urzúa, Carlos | Arquero | Chileno | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Montenegro, Leonardo | Volante | Chileno | 960 | 17 | 11 | 4 | 1 |
Seguel, Luis | Defensor | Chileno | 909 | 11 | 9 | 0 | 1 |
Romo, Sergio | Delantero | Chileno | 661 | 15 | 4 | 2 | 0 |
Sarnari, Juan Carlos "El Nene" | Delantero/Volante | Argentino | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Lobello, Juan Carlos | Delantero | Argentino | 283 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Hoffens, Héctor | Delantero | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Araya, Claudio | Delantero | Chileno | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Díaz, Belisario | Delantero | Chileno | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Zelada, Jorge | Volante/Delantero | Chileno | 32 | 10 | 2 |
Socías, Jorge "Lulo" | Delantero | Chileno | 29 | 8 | - |
Salah, Arturo | Delantero/Volante | Chileno | 24 | 4 | - |
Cortázar, Eduardo | Volante/Defensor | Chileno | 25 | 4 | - |
Pinto, Héctor | Delantero | Chileno | 26 | 4 | - |
Muñoz, Adriano | Delantero | Chileno | 29 | 4 | - |
Bigorra, Vladimir | Defensor | Chileno | 29 | 3 | 2 |
Sarnari, Juan Carlos | Delantero/Volante | Argentino | 6 | 2 | 1 |
Romo, Sergio | Delantero | Chileno | 15 | 2 | - |
Montenegro, Leonardo | Volante | Chileno | 17 | 2 | - |
Zelada, Víctor | Delantero | Chileno | 24 | 2 | - |
Lobello, Juan Carlos | Delantero | Argentino | 4 | 1 | - |
Cardone, Horacio | Defensor/Volante | Argentino | 15 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 3 | - |
DIRECCION DE MAIL: