FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
4/4/1976 | Collao | Deportes Concepción | 3x1 | Barrera, Pinto, Salah | - |
10/4/1976 | Santa Laura | Antofagasta | 2x1 | Barrera, Pinto | - |
18/4/1976 | Santa Laura | Palestino | 0x2 | - | [1] |
25/4/1976 | Santa Laura | Green Cross - Temuco | 2x1 | Pinto(p), Salah | [2] |
2/5/1976 | Nacional | Unión Española | 2x2 | Ghiso, Salah | - |
8/5/1976 | Santa Laura | Ovalle | 1x1 | Montenegro | - |
15/5/1976 | Sausalito | Everton | 1x2 | Guerrero | - |
23/5/1976 | Nacional | Naval | 2x1 | Barrera, Aránguiz | [3] |
30/5/1976 | Federico Schwager | Lota Schwager | 0x0 | - | - |
6/6/1976 | Nacional | Rangers | 6x3 | Ghiso(2), Soto, Pinto(2,1p), Socías | - |
13/6/1976 | Nacional | Universidad Católica | 4x3 | Pinto(p), Socías, Salah(2) | - |
20/6/1976 | Nacional | Santiago Morning | 2x1 | Barrera, Koscina | - |
27/6/1976 | Santa Laura | Aviación | 6x0 | Pinto(3,2p), Salah(3) | [4] |
4/7/1976 | Nacional | Colo Colo | 1x2 | A. Herrera(e/c) | [5] |
10/7/1976 | Santa Laura | La Serena | 1x0 | Ghiso | - |
18/7/1976 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 2x1 | Maluenda(e/c), Montenegro | [6] |
25/7/1976 | Nacional | Huachipato | 3x1 | Pinto(p), Socías, Ghiso | - |
1/8/1976 | Nacional | Deportes Concepción | 4x2 | Ghiso(2), Socías, Barrera | [7] |
8/8/1976 | Regional, Antofagasta | Antofagasta | 0x1 | - | [8] |
15/8/1976 | Nacional | Palestino | 2x2 | Salah, Montenegro | [9] |
22/8/1976 | Municipal, Temuco | Green Cross - Temuco | 2x2 | Soto, Montenegro | [10] |
29/8/1976 | Nacional | Unión Española | 0x0 | - | - |
5/9/1976 | Fiscal, Ovalle | Ovalle | 0x0 | - | - |
12/9/1976 | Nacional | Everton | 1x1 | Barrera | - |
18/9/1976 | El Morro | Naval | 1x0 | Barrera | [11] |
26/9/1976 | Nacional | Lota Schwager | 6x1 | Barrera, Neumann, Ghiso(2), Bigorra, Socías | [12] |
3/10/1976 | Fiscal, Talca | Rangers | 0x0 | - | - |
16/10/1976 | Santa Laura | Santiago Morning | 0x2 | - | - |
24/10/1976 | El Bosque | Aviación | 7x3 | Socías, Ghiso(2), Pinto, Pamies(e/c), Soto(2) | [13] |
27/10/1976 | Nacional | Universidad Católica | 0x0 | - | - |
31/10/1976 | Nacional | Colo Colo | 0x1 | - | - |
7/11/1976 | La Portada | La Serena | 4x0 | Ghiso(2), Pinto(p), Salah | [14] |
13/11/1976 | Nacional | Santiago Wanderers | 2x2 | Ghiso, Pinto(p) | [15] |
21/11/1976 | Las Higueras | Huachipato | 3x2 | Araya(p), Hoffens, V. Zelada | - |
De pie: Hugo Carballo, Manuel Pellegrini, Vladimir Bigorra, Heriberto Pizarro, Esteban Aránguiz y Johnny Ashwell.
Agachados: Arturo Salah, Héctor Pinto, Jorge Socías, Juan Soto y Jorge Luis Ghiso.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Carballo, Hugo | Arquero | Argentino | 2970 | 33 | 33 | 0 | 0 |
Ashwell, Johnny | Defensor | Paraguayo | 2868 | 32 | 32 | 0 | 1 |
Bigorra, Vladimir | Defensor | Chileno | 2647 | 30 | 29 | 0 | 0 |
Socías, Jorge "Lulo" | Delantero | Chileno | 2512 | 30 | 27 | 2 | 1 |
Salah, Arturo | Delantero | Chileno | 2451 | 29 | 28 | 3 | 1 |
Ghiso, Jorge Luis "Vitrola" | Delantero | Argentino | 2289 | 28 | 28 | 9 | 1 |
Pinto, Héctor | Volante | Chileno | 2112 | 25 | 25 | 2 | 1 |
Aránguiz, Esteban | Volante | Chileno | 2009 | 23 | 23 | 2 | 0 |
Pellegrini, Manuel | Defensor | Chileno | 1903 | 22 | 21 | 0 | 0 |
Guerrero, Julio | Volante | Chileno | 1663 | 22 | 17 | 2 | 1 |
Pizarro, Heriberto | Defensor | Chileno | 1641 | 20 | 19 | 4 | 0 |
Chirinos, Mario | Defensor | Chileno | 1375 | 17 | 16 | 4 | 0 |
Soto, Juan | Volante | Chileno | 1312 | 21 | 14 | 5 | 1 |
Koscina, Juan | Volante | Chileno | 1070 | 21 | 10 | 5 | 0 |
Rodríguez, Manuel | Volante/Defensor | Chileno | 1066 | 14 | 13 | 2 | 1 |
Barrera, Jaime | Delantero | Chileno | 952 | 18 | 13 | 8 | 0 |
Neumann, Jorge "Pollo" | Delantero | Chileno | 766 | 15 | 9 | 6 | 0 |
Montenegro, Leonardo | Volante | Chileno | 748 | 14 | 7 | 4 | 0 |
Arias, Gabriel | Defensor | Aregntino | 491 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Zelada, Víctor | Delantero | Chileno | 215 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Araya, Claudio | Delantero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
De La Fuente | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hoffens, Héctor | Delantero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Retamales | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Urzúa, Carlos | Arquero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Ghiso, Jorge Luis "Vitrola" | Delantero | Argentino | 28 | 14 | - |
Pinto, Héctor | Delantero | Chileno | 25 | 13 | 9 |
Salah, Arturo | Delantero | Chileno | 29 | 10 | - |
Barrera, Jaime | Delantero | Chileno | 18 | 8 | - |
Socías, Jorge "Lulo" | Delantero | Chileno | 30 | 6 | - |
Montenegro, Leonardo | Volante | Chileno | 14 | 4 | - |
Soto, Juan | Volante | Chileno | 21 | 4 | - |
Hoffens, Héctor | Delantero | Chileno | 1 | 1 | - |
Araya, Claudio | Delantero | Chileno | 1 | 1 | 1 |
Zelada, Víctor | Delantero | Chileno | 5 | 1 | - |
Neumann, Jorge "Pollo" | Delantero | Chileno | 15 | 1 | - |
Koscina, Juan | Volante | Chileno | 21 | 1 | - |
Guerrero, Julio | Volante | Chileno | 22 | 1 | - |
Aránguiz, Esteban | Volante | Chileno | 23 | 1 | - |
Bigorra, Vladimir | Defensor | Chileno | 30 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 3 | - |
DIRECCION DE MAIL: