FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
22/4/1979 | Nacional | Ñublense | 2x0 | Ramos(p), Socías | - |
29/4/1979 | Municipal, Temuco | Green Cross - Temuco | 0x2 | - | [1] |
6/5/1979 | Nacional | Aviación | 2x1 | Ramos, Socías | [2] |
13/5/1979 | Nacional | Unión Española | 0x1 | - | [3] |
20/5/1979 | Fco. Sánchez Rumoroso | Coquimbo Unido | 0x1 | - | - |
27/5/1979 | Nacional | O'Higgins | 1x1 | Ramos | - |
3/6/1979 | Municipal, Calama | Cobreloa | 1x2 | Ramos | [4] |
10/6/1979 | Nacional | Santiago Morning | 3x0 | Castec(2), Soto | [5] |
17/6/1979 | Nacional | Audax Italiano | 2x1 | Ramos(p), Castec | - |
24/6/1979 | Nacional | Universidad Católica | 0x0 | - | - |
1/7/1979 | Federico Schwager | Lota Schwager | 2x0 | Socías, Bigorra | [6] |
7/7/1979 | Santa Laura | Everton | 2x0 | Soto, Ramos | [7] |
15/7/1979 | El Morro | Naval | 0x0 | - | - |
22/7/1979 | Nacional | Colo Colo | 0x1 | - | - |
29/7/1979 | Nacional | Palestino | 1x1 | Salah | - |
5/8/1979 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 2x0 | Ramos(2) | - |
11/8/1979 | Santa Laura | Deportes Concepción | 2x1 | Socías, Ramos(p) | - |
19/8/1979 | Nélson Oyarzún | Ñublense | 1x0 | Ramos | - |
26/8/1979 | Nacional | Green Cross - Temuco | 0x0 | - | - |
1/9/1979 | Santa Laura | Aviación | 2x1 | Soto, Ramos | - |
9/9/1979 | Nacional | Unión Española | 1x0 | Montenegro | - |
15/9/1979 | Santa Laura | Coquimbo Unido | 1x0 | Salah | - |
23/9/1979 | El Teniente | O'Higgins | 1x2 | Ramos | - |
30/9/1979 | Nacional | Cobreloa | 2x1 | Hoffens, M. Soto(e/c) | - |
6/10/1979 | Santa Laura | Santiago Morning | 1x0 | Socías | [8] |
12/10/1979 | Nacional | Audax Italiano | 1x0 | Ramos | - |
28/10/1979 | Nacional | Lota Schwager | 1x2 | Socías | - |
31/10/1979 | Nacional | Universidad Católica | 0x0 | - | - |
4/11/1979 | Sausalito | Everton | 0x0 | - | - |
10/11/1979 | Santa Laura | Naval | 2x0 | Ramos(2,1p) | [9] |
17/11/1979 | Nacional | Colo Colo | 0x2 | - | - |
15/12/1979 | Santa Laura | Santiago Wanderers | 2x1 | Ramos(p), Socías | - |
19/12/1979 | Nacional | Palestino | 0x2 | - | - |
23/12/1979 | Collao | Deportes Concepción | 2x2 | Montenegro, Puyol | - |
De pie: Johnny Ashwell, Esteban Aránguiz, Manuel Pellegrini, Hugo Carballo, Alberto Quintano y Vladimir Bigorra.
Agachados: Héctor Hoffens, Juan Soto, Luis Alberto Ramos, Jorge Socías y Arturo Salah.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Ashwell, Johnny | Defensor | Paraguayo | 2880 | 32 | 32 | 0 | 0 |
Quintano, Alberto | Defensor | Chileno | 2880 | 32 | 32 | 0 | 0 |
Socías, Jorge "Lulo" | Delantero/Volante | Chileno | 2880 | 32 | 32 | 0 | 0 |
Ramos, Luis Alberto "La Fiera" | Delantero | Argentino | 2879 | 33 | 33 | 1 | 1 |
Bigorra, Vladimir | Defensor | Chileno | 2819 | 32 | 32 | 0 | 1 |
Hoffens, Héctor | Delantero | Chileno | 2793 | 33 | 32 | 6 | 0 |
Carballo, Hugo | Arquero | Argentino | 2611 | 30 | 30 | 1 | 0 |
Mosquera, Luis | Defensor | Chileno | 2352 | 27 | 26 | 1 | 1 |
Aránguiz, Esteban | Volante | Chileno | 2264 | 28 | 26 | 1 | 1 |
Soto, Juan | Volante | Chileno | 1892 | 26 | 21 | 6 | 1 |
Montenegro, Leonardo | Volante | Chileno | 1837 | 26 | 19 | 5 | 0 |
Salah, Arturo | Delantero | Chileno | 1730 | 22 | 19 | 4 | 0 |
Pellegrini, Manuel | Defensor | Chileno | 933 | 13 | 10 | 1 | 2 |
Puyol, Mariano | Delantero | Chileno | 717 | 11 | 11 | 7 | 0 |
Castec, Sandrino | Delantero | Chileno | 658 | 16 | 6 | 3 | 0 |
Urzúa, Carlos | Arquero | Chileno | 359 | 4 | 3 | 0 | 0 |
De La Fuente | Defensor | Chileno | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Gómez, Willy | Volante | Chileno | 125 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Figueroa, Eugenio | Delantero | Chileno | 95 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gómez, Luciano | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Guerrero, ? | Volante | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Reyes, Patricio | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mondaca, Orlando | Volante | Chileno | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Araya, Claudio | Delantero | Chileno | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Ramos, Luis Alberto "La Fiera" | Delantero | Argentino | 33 | 16 | 5 |
Socías, Jorge "Lulo" | Delantero/Volante | Chileno | 32 | 7 | - |
Castec, Sandrino | Delantero | Chileno | 16 | 3 | - |
Soto, Juan | Volante | Chileno | 26 | 3 | - |
Salah, Arturo | Delantero | Chileno | 22 | 2 | - |
Montenegro, Leonardo | Volante | Chileno | 26 | 2 | - |
Puyol, Delantero | Delantero | Chileno | 11 | 1 | - |
Bigorra, Vladimir | Defensor | Chileno | 32 | 1 | - |
Hoffens, Héctor | Delantero | Chileno | 33 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL: