FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
19/4/1980 | Santa Laura | Santiago Wanderers | 2x1 | Castec, Riveros(e/c) | - |
27/4/1980 | Fco. Sánchez Rumoroso | Coquimbo Unido | 1x1 | Ramos | - |
4/5/1980 | Nacional | Unión Española | 0x0 | - | - |
11/5/1980 | El Bosque | Aviación | 3x0 | Montenegro, Salah, Socías | [1] |
17/5/1980 | Santa Laura | Deportes Concepción | 3x0 | Castec(2), Salah | [2] |
25/5/1980 | Nacional | Cobreloa | 1x2 | Montenegro | - |
1/6/1980 | Nacional | Colo Colo | 2x1 | Quintano, Castec | - |
8/6/1980 | Santa Laura | Green Cross - Temuco | 1x0 | Socías | [3] |
15/6/1980 | Sausalito | Everton | 2x1 | Castec(2) | - |
22/6/1980 | Nacional | O'Higgins | 0x0 | - | - |
28/6/1980 | El Morro | Naval | 0x0 | - | - |
5/7/1980 | Nacional | Universidad Católica | 2x0 | Castec, Bigorra | - |
13/7/1980 | Nacional | Magallanes | 1x0 | Castec | - |
20/7/1980 | Nacional | Palestino | 1x0 | Pellegrini | - |
27/7/1980 | Municipal, Iquique | Iquique | 0x1 | - | [4] |
2/8/1980 | Santa Laura | Lota Schwager | 0x0 | - | - |
10/8/1980 | Nacional | Audax Italiano | 0x0 | - | - |
17/8/1980 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 0x0 | - | - |
24/8/1980 | Nacional | Coquimbo Unido | 3x1 | Castec(2,1p), Aránguiz | - |
30/8/1980 | Nacional | Unión Española | 2x0 | Hoffens(p), Socías | - |
6/9/1980 | Santa Laura | Aviación | 0x1 | - | - |
14/9/1980 | Collao | Deportes Concepción | 1x1 | Castec | - |
21/9/1980 | Municipal, Calama | Cobreloa | 0x0 | - | - |
27/9/1980 | Nacional | Colo Colo | 2x4 | Hoffens, Montenegro(p) | - |
5/10/1980 | Municipal, Temuco | Green Cross - Temuco | 1x0 | Castec | [5] |
12/10/1980 | Nacional | Everton | 0x0 | - | - |
18/10/1980 | El Teniente | O'Higgins | 2x1 | Braulio, Mondaca | - |
25/10/1980 | Nacional | Naval | 2x1 | Salah, Figueroa(e/c) | - |
1/11/1980 | Nacional | Universidad Católica | 1x0 | Hoffens | - |
9/11/1980 | Vulco | Magallanes | 1x2 | Mondaca | [6] |
15/11/1980 | Nacional | Palestino | 2x0 | Castec(2) | - |
22/11/1980 | nacional | Iquique | 1x1 | Castec | [7] |
30/11/1980 | Federico Schwager | Lota Schwager | 1x1 | Mondaca | [8] |
7/12/1980 | Nacional | Audax Italiano | 0x1 | - | [9] |
De pie: Vladimir Bigorra, Manuel Pellegrini, Alberto Quintano, Hugo Carballo, Leonardo Montenegro, y Johnny Ashwell.
Agachados: Héctor Hoffens, Orlando Mondaca, Sandrino Castec, Jorge Socías y Arturo Salah.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Bigorra, Vladimir | Defensor | Chileno | 3060 | 34 | 34 | 0 | 0 |
Quintano, Alberto | Defensor | Chileno | 3060 | 34 | 34 | 0 | 0 |
Carballo, Hugo | Arquero | Argentino | 2826 | 32 | 32 | 1 | 0 |
Socías, Jorge "Lulo" | Volante | Chileno | 2680 | 31 | 31 | 4 | 0 |
Ashwell, Johnny | Defensor | Paraguayo | 2671 | 30 | 30 | 0 | 2 |
Castec, Sandrino | Delantero | Chileno | 2605 | 30 | 29 | 0 | 1 |
Salah, Arturo | Delantero | Chileno | 2557 | 32 | 30 | 8 | 0 |
Hoffens, Héctor | Delantero | Chileno | 2505 | 30 | 29 | 9 | 0 |
Mondaca, Orlando | Volante | Chileno | 2429 | 29 | 28 | 5 | 1 |
Montenegro, Leonardo | Volante | Chileno | 2044 | 26 | 22 | 1 | 0 |
Mosquera, Luis | Defensor | Chileno | 1737 | 23 | 19 | 1 | 0 |
Pellegrini, Manuel | Defensor | Chileno | 1599 | 19 | 17 | 0 | 0 |
Aránguiz, Esteban | Volante | Chileno | 1321 | 18 | 15 | 5 | 0 |
Braulio | Volante | Brasilero | 878 | 20 | 10 | 6 | 0 |
Ramos, Luis Alberto "La Fiera" | Delantero | Argentino | 693 | 16 | 8 | 5 | 0 |
Puyol, Mariano | Delantero | Chileno | 321 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Tejeda, Jaime | Arquero | Chileno | 234 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Reyes, Patricio | Defensor | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Gómez, Willy | Volante | Chileno | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Figueroa, Eugenio | Delantero | Chileno | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rodríguez, Luis | Defensor | Chileno | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Castec, Sandrino | Delantero | Chileno | 30 | 15 | 1 |
Montenegro, Leonardo | Volante | Chileno | 26 | 3 | 1 |
Mondaca, Orlando | Volante | Chileno | 26 | 3 | - |
Hoffens, Héctor | Delantero | Chileno | 30 | 3 | 1 |
Socías, Jorge "Lulo" | Volante | Chileno | 31 | 3 | - |
Salah, Arturo | Delantero | Chileno | 32 | 3 | - |
Ramos, Luis Alberto "La Fiera" | Delantero | Argentino | 16 | 1 | - |
Aránguiz, Esteban | Volante | Chileno | 18 | 1 | - |
Pellegrini, Manuel | Defensor | Chileno | 19 | 1 | - |
Braulio | Volante | Brasilero | 20 | 1 | - |
Bigorra, Vladimir | Defensor | Chileno | 34 | 1 | - |
Quintano, Alberto | Defensor | Chileno | 34 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 2 | - |
DIRECCION DE MAIL: