FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
17/7/1982 | Santa Laura | Unión Española | 7x3 | Gamboa(2), Hoffens, Gálvez, Pellegrini, Liminha, Rodríguez | [1] |
25/7/1982 | Fiscal, Talca | Rangers | 5x1 | Hoffens(2), Gálvez, Gamboa(2,1p) | [1] |
1/8/1982 | Santa Laura | Palestino | 1x1 | Liminha | - |
8/8/1982 | La Portada | La Serena | 3x1 | Hoffens(2), Gamboa(p) | - |
14/8/1982 | Nacional | Audax Italiano | 2x1 | Hoffens(2) | [2] |
22/8/1982 | Roberto Bravo, Melipilla | Santiago Morning | 2x0 | Castec, Silva | - |
29/8/1982 | Nacional | Cobreloa | 1x0 | Castec | - |
5/9/1982 | Nacional | Universidad Católica | 3x2 | Hoffens, Castec(2,1p) | - |
12/9/1982 | Nacional | Naval | 1x1 | Hoffens | - |
18/9/1982 | El Bosque | Magallanes | 1x1 | Castec | - |
26/9/1982 | Nacional | Colo Colo | 0x1 | - | - |
3/10/1982 | Luis Valenzuela, Copiapó | Regional Atacama | 2x2 | Silva, Castec | - |
10/10/1982 | Santa Laura | Iquique | 2x0 | Hoffens(2) | - |
17/10/1982 | Nacional | Arica | 3x0 | R. González(e/c), Mondaca, Rodríguez | [3] |
24/10/1982 | El Teniente | O'Higgins | 2x2 | Gamboa, Hoffens | - |
30/10/1982 | Santa Laura | Unión Española | 0x2 | - | - |
7/11/1982 | Nacional | Rangers | 2x1 | Hoffens(2,1p) | - |
14/11/1982 | Santa Laura | Palestino | 3x0 | Rodríguez, Gamboa, Bigorra | - |
20/11/1982 | Santa Laura | La Serena | 2x0 | Hoffens, Gamboa | - |
27/11/1982 | Santa Laura | Audax Italiano | 1x2 | Silva | - |
4/12/1982 | Santa Laura | Santiago Morning | 2x1 | Liminha, Gamboa | - |
8/12/1982 | Municipal, Calama | Cobreloa | 0x1 | - | - |
12/12/1982 | Nacional | Universidad Católica | 1x1 | Mondaca | - |
18/12/1982 | El Morro | Naval | 0x0 | - | - |
26/12/1982 | Santa Laura | Magallanes | 4x4 | Liminha(2), Reyes, Mosquera | [4] |
1/1/1983 | Nacional | Colo Colo | 2x2 | Hoffens, Reyes | - |
8/1/1983 | Santa Laura | Regional Atacama | 2x1 | Castec, Gálvez | - |
15/1/1983 | Municipal, Iquique | Iquique | 1x3 | Rodríguez | - |
22/1/1983 | Carlos Dittborn | Arica | 1x2 | Liminha | - |
29/1/1983 | Santa Laura | O'Higgins | 2x2 | Socías, Reyes | - |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Mosquera, Luis | Defensor | Chileno | 2700 | 30 | 30 | 0 | 0 |
Hoffens, Héctor | Delantero | Chileno | 2592 | 29 | 29 | 1 | 0 |
Carballo, Hugo | Arquero | Argentino | 2565 | 29 | 29 | 1 | 0 |
Pellegrini, Manuel | Defensor | Chileno | 2430 | 27 | 27 | 0 | 0 |
Reyes, Patricio | Defensor | Chileno | 2348 | 28 | 26 | 1 | 0 |
Rodríguez, Luis | Volante | Chileno | 2145 | 24 | 24 | 1 | 0 |
Bigorra, Vladimir | Defensor | Chileno | 2025 | 23 | 22 | 0 | 0 |
Mondaca, Orlando | Volante | Chileno | 1862 | 25 | 22 | 6 | 0 |
Gamboa, Miguel Angel | Delantero | Chileno | 1794 | 22 | 21 | 5 | 1 |
Gálvez, Martín "Tincho" | Delantero | Chileno | 1666 | 22 | 19 | 5 | 0 |
Silva, Marcelo | Volante | Chileno | 1528 | 21 | 17 | 5 | 0 |
da Lima, Darcy "Liminha" | Delantero | Brasilero | 1474 | 21 | 16 | 5 | 0 |
Castec, Sandrino | Delantero | Chileno | 1331 | 17 | 15 | 6 | 0 |
Ashwell, Johnny | Defensor | Paraguayo | 1045 | 13 | 12 | 2 | 0 |
Cornejo, Eleodoro | Delantero/Volante | Chileno | 643 | 19 | 5 | 3 | 0 |
Socías, Jorge "Lulo" | Volante | Chileno | 591 | 12 | 6 | 1 | 0 |
Aránguiz, Esteban | Volante | Chileno | 498 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Achondo, Raimundo | Defensor | Chileno | 285 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Tejeda, Jaime | Arquero | Chileno | 135 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Hoffens, Héctor | Delantero | Chileno | 29 | 16 | 1 |
Gamboa, Miguel Ángel | Delantero | Chileno | 22 | 9 | 2 |
Castec, Sandrino | Delantero | Chileno | 17 | 7 | 1 |
da Lima, Darcy "Liminha" | Delantero | Brasilero | 21 | 6 | - |
Rodríguez, Luis | Volante | Chileno | 24 | 4 | - |
Silva, Marcelo | Volante | Chileno | 21 | 3 | - |
Gálvez, Martín "Tincho" | Delantero | Chileno | 22 | 3 | - |
Reyes, Patricio | Defensor | Chileno | 28 | 3 | - |
Mondaca, Orlando | Volante | Chileno | 25 | 2 | - |
Socías, Jorge "Lulo" | Volante | Chileno | 12 | 1 | - |
Bigorra, Vladimir | Defensor | Chileno | 23 | 1 | - |
Pellegrini, Manuel | Defensor | Chileno | 27 | 1 | - |
Mosquera, Luis | Defensor | Chileno | 30 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL: