FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
2/7/1983 | Santa Laura | Audax Italiano | 1x1 | Di Luca | - |
10/7/1983 | Municipal, Temuco | Green Cross - Temuco | 2x1 | Di Luca, Reyes | [1] |
17/7/1983 | Nacional | Everton | 3x2 | Di Luca(3) | - |
23/7/1983 | Municipal, San Felipe | Unión San Felipe | 0x2 | - | - |
31/7/1983 | Santa Laura | Arica | 3x1 | Di Luca, Vicentello(e/c), López | [2] |
7/8/1983 | Collao | Arturo Fernández Vial | 0x3 | - | [3] |
21/8/1983 | Regional, Antofagasta | Antofagasta | 1x0 | Reynero | - |
28/8/1983 | Nacional | O'Higgins | 0x0 | - | - |
4/9/1983 | Luis Valenzuela, Copiapó | Regional Atacama | 1x2 | López | [4] |
18/9/1983 | Nacional | Colo Colo | 1x1 | Gálvez | - |
25/9/1983 | Nacional | Universidad Católica | 1x1 | Di Luca(p) | - |
1/10/1983 | Santa Laura | Trasandino | 3x2 | Di Luca(3,1p) | - |
5/10/1983 | Santa Laura | Unión Española | 2x1 | Reynero, Valencia(e/c) | - |
9/10/1983 | Nacional | Palestino | 1x1 | Socías | - |
12/10/1983 | Municipal, Iquique | Iquique | 0x1 | - | [5] |
16/10/1983 | Nacional | Naval | 1x2 | Di Luca(p) | - |
23/10/1983 | Las Higueras | Huachipato | 2x0 | Rodríguez, Castec | - |
28/10/1983 | Santa Laura | Santiago Wanderers | 1x0 | Rodríguez | - |
6/11/1983 | Municipal, Calama | Cobreloa | 0x5 | - | - |
12/11/1983 | Santa Laura | Rangers | 0x0 | - | - |
18/11/1983 | Santa Laura | Magallanes | 2x1 | Di Luca(2) | - |
25/11/1983 | Santa Laura | Audax Italiano | 2x0 | Ramos(e/c), Di Luca | - |
3/12/1983 | Santa Laura | Green Cross - Temuco | 1x0 | Gálvez | - |
8/12/1983 | Santa Laura | Palestino | 1x2 | Urzúa | - |
11/12/1983 | Nacional | Unión San Felipe | 3x1 | Hoffens, Reynero, Gálvez | - |
18/12/1983 | Carlos Dittborn | Arica | 1x0 | Rodríguez | [6] |
23/12/1983 | Nacional | Arturo Fernández Vial | 4x0 | Reynero, Gálvez(2), Di Luca(p) | [7] |
30/12/1983 | Sausalito | Everton | 0x1 | - | - |
7/1/1984 | Nacional | Antofagasta | 0x0 | - | - |
15/1/1984 | El Teniente | O'Higgins | 2x0 | Rodríguez, Gálvez | - |
21/1/1984 | Nacional | Regional Atacama | 1x1 | Gálvez | - |
28/1/1984 | Santa Laura | Unión Española | 4x2 | Hoffens(2), Socías(2) | [8] |
4/2/1984 | Nacional | Colo Colo | 0x0 | - | - |
11/2/1984 | Nacional | Universidad Católica | 2x0 | Reyes, Castec | - |
19/2/1984 | Ferroviario, Los Andes | Trasandino | 2x0 | Gálvez, Hoffens | - |
24/2/1984 | Santa Laura | Iquique | 2x0 | Gálvez, Rodríguez | - |
4/3/1984 | El Morro | Naval | 3x1 | Gálvez, Mondaca, Hoffens | - |
11/3/1984 | Nacional | Huachipato | 0x3 | - | - |
17/3/1984 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 4x1 | Mosquera(p), Mondaca, Gálvez, Rodríguez | [9] |
22/3/1984 | Nacional | Cobreloa | 0x0 | - | - |
25/3/1984 | Fiscal, Talca | Rangers | 2x2 | Castec, Mondaca | - |
1/4/1984 | Nacional | Magallanes | 0x1 | - | - |
De pie: Manuel Pellegrini, Vladimir Bigorra, Oscar Wirth, Rodolfo Dubó, Santiago Gatica y Patricio Reyes.
Agachados: Héctor Hoffens, Orlando Mondaca, Néstor Di Luca, Jorge Socías, y Martín Gálvez.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Wirth, Oscar | Arquero | Chileno | 3330 | 37 | 37 | 0 | 0 |
Reyes, Patricio | Defensor | Chileno | 3116 | 35 | 35 | 1 | 1 |
Rodríguez, Luis | Volante | Chileno | 3066 | 37 | 33 | 3 | 0 |
Di Luca, Néstor Rubén | Delantero | Argentino | 2883 | 33 | 33 | 4 | 0 |
Pellegrini, Manuel | Defensor | Chileno | 2848 | 33 | 31 | 0 | 1 |
Hoffens, Héctor | Delantero | Chileno | 2602 | 30 | 30 | 5 | 0 |
Bigorra, Vladimir | Defensor | Chileno | 2520 | 28 | 28 | 0 | 0 |
Gálvez, Martín "Tincho" | Delantero | Chileno | 2472 | 32 | 28 | 8 | 0 |
Socías, Jorge "Lulo" | Volante | Chileno | 2469 | 32 | 27 | 14 | 0 |
Gatica, Santiago | Defensor | Chileno | 2430 | 27 | 27 | 0 | 0 |
Mosquera, Luis | Defensor | Chileno | 2270 | 26 | 25 | 0 | 0 |
Dubó, Rodolfo | Volante | Chileno | 2114 | 27 | 24 | 5 | 0 |
Cornejo, Víctor | Defensor | Chileno | 1846 | 22 | 21 | 2 | 0 |
Mondaca, Orlando | Volante | Chileno | 1762 | 24 | 20 | 4 | 0 |
Reynero, Roberto | Delantero | Chileno | 1608 | 24 | 17 | 5 | 0 |
Castec, Sandrino | Delantero | Chileno | 1563 | 21 | 16 | 0 | 0 |
Marzán, Patricio | Volante | Chileno | 616 | 15 | 6 | 4 | 0 |
López, José Omar | Delantero | Argentino | 485 | 9 | 7 | 6 | 0 |
Silva, Marcelo | Volante | Chileno | 381 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Urzúa, Marcelo | Delantero | Chileno | 345 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Tejeda, Jaime | Arquero | Chileno | 336 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Poblete, Carlos "Búfalo" | Delantero | Chileno | 160 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Díaz, Raúl | Arquero | Chileno | 113 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Rojas, Alejandro | Defensor | Chileno | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carrillo, Luis | Delantero | Chileno | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valdés, Manuel | Delantero | Chileno | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Di Luca, Néstor Rubén | Delantero | Argentino | 33 | 15 | 4 |
Gálvez, Martín "Tincho" | Delantero | Chileno | 32 | 11 | - |
Rodríguez, Luis | Volante | Chileno | 37 | 6 | - |
Hoffens, Héctor | Delantero | Chileno | 30 | 5 | - |
Reynero, Roberto | Delantero | Chileno | 24 | 4 | - |
Castec, Sandrino | Delantero | Chileno | 21 | 3 | - |
Mondaca, Orlando | Volante | Chileno | 24 | 3 | - |
Socías, Jorge "Lulo" | Volante | Chileno | 32 | 3 | - |
López, José Omar | Delantero | Argentino | 9 | 2 | - |
Reyes, Patricio | Defensor | Chileno | 35 | 2 | - |
Urzúa, Marcelo | Delantero | Chileno | 5 | 1 | - |
Mosquera, Luis | Defensor | Chileno | 26 | 1 | 1 |
En contra | - | - | - | 3 | - |
DIRECCION DE MAIL: