FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
11/5/1985 | Santa Laura | Everton | 2x1 | Puyol(2,1p) | [1] |
18/5/1985 | Municipal, San Felipe | Unión San Felipe | 2x1 | Rodríguez, Díaz | - |
26/5/1985 | Santa Laura | Unión Calera | 1x1 | Reyes | - |
2/6/1985 | Municipal, Quillota | San Luis | 1x0 | Atanasovici | - |
9/6/1985 | Santa Laura | Palestino | 1x0 | Poblete | [2] |
16/6/1985 | Nacional | Magallanes | 2x3 | Poblete, Mondaca | - |
23/6/1985 | Santa Laura | Iquique | 0x0 | - | - |
26/6/1985 | Carlos Dittborn | Arica | 3x2 | Puyol(3) | - |
29/6/1985 | Nacional | Rangers | 1x2 | Reyes | - |
7/7/1985 | El Teniente | O'Higgins | 1x1 | Puyol | [3] |
14/7/1985 | Santa Laura | Cobreloa | 0x1 | - | - |
20/7/1985 | El Morro | Naval | 1x2 | Puyol | [4] |
28/7/1985 | Santa Laura | Huachipato | 1x1 | Puyol | - |
4/8/1985 | El Cobre | Cobresal | 2x1 | Rodríguez, Poblete | - |
11/8/1985 | Santa Laura | Unión Española | 1x4 | Atanasovici | [5] |
15/8/1985 | Collao | Concepción | 1x0 | Reyes | - |
18/8/1985 | Santa Laura | Audax Italiano | 1x0 | González | - |
1/9/1985 | Nacional | Colo Colo | 0x3 | - | - |
7/9/1985 | Sausalito | Everton | 0x2 | - | - |
15/9/1985 | Santa Laura | Unión San Felipe | 2x0 | Díaz, Lecaros | - |
18/9/1985 | Nacional | Universidad Católica | 0x0 | - | - |
22/9/1985 | Municipal, Calera | Unión Calera | 2x2 | Mondaca, Cisternas | - |
29/9/1985 | Santa Laura | San Luis | 1x0 | Puyol | - |
6/10/1985 | Santa Laura | Palestino | 1x1 | Puyol | - |
13/10/1985 | Santa Laura | Magallanes | 0x1 | - | - |
19/10/1985 | Municipal, Iquique | Iquique | 1x2 | Puyol(p) | [6] |
26/10/1985 | Santa Laura | Arica | 2x0 | Poblete, Gálvez | - |
2/11/1985 | Fiscal, Talca | Rangers | 3x2 | Reynero, Gálvez, Poblete | - |
9/11/1985 | Santa Laura | O'Higgins | 1x2 | Poblete | - |
16/11/1985 | Municipal. Calama | Cobreloa | 0x1 | - | - |
24/11/1985 | Santa Laura | Naval | 4x4 | Rodríguez, Lecaros(2), Pellegrini | - |
30/11/1985 | Las Higueras | Huachipato | 3x1 | Mondaca, Poblete, Puyol | [7] |
4/12/1985 | Santa Laura | Cobresal | 4x3 | Puyol(3,2p), Lecaros | - |
8/12/1985 | Nacional | Unión Española | 0x2 | - | - |
15/12/1985 | Santa Laura | Concepción | 6x2 | Reynero, Gálvez, Poblete, Lecaros, Puyol, Silva | - |
21/12/1985 | Nacional | Audax Italiano | 2x2 | Lecaros(2) | - |
28/12/1985 | Nacional | Universidad Católica | 1x2 | Puyol | - |
5/1/1985 | Nacional | Colo Colo | 1x3 | Gálvez | [8] |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Puyol, Mariano | Delantero | Chileno | 3184 | 36 | 36 | 3 | 0 |
Reyes, Patricio | Defensor | Chileno | 2969 | 33 | 33 | 0 | 1 |
Mondaca, Orlando | Volante | Chileno | 2876 | 33 | 32 | 1 | 2 |
Silva, Marcelo | Volante | Chileno | 2802 | 33 | 33 | 6 | 2 |
Rodríguez, Luis | Volante/Defensor | Chileno | 2795 | 32 | 31 | 1 | 0 |
Díaz, Héctor | Defensor | Chileno | 2781 | 32 | 32 | 3 | 0 |
Poblete, Carlos "Búfalo" | Delantero/Volante | Chileno | 2657 | 31 | 29 | 2 | 1 |
Pellegrini, Manuel | Defensor | Chileno | 2369 | 28 | 28 | 3 | 2 |
Pacheco, Marcelo | Volante/Defensor/Delantero | Chileno | 2184 | 26 | 24 | 0 | 1 |
Lecaros, Eric | Delantero | Chileno | 1836 | 29 | 21 | 10 | 0 |
Díaz, Raúl | Arquero | Chileno | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Atanasovici, Michel "Rumano" | Delantero/Volante | Chileno | 1615 | 23 | 17 | 3 | 0 |
Tejeda, Jaime | Arquero | Chileno | 1609 | 18 | 18 | 0 | 1 |
Reynero, Roberto | Defensor | Chileno | 1526 | 19 | 17 | 1 | 0 |
Gálvez, Martín "Tincho" | Delantero/Volante | Chileno | 898 | 13 | 10 | 5 | 0 |
Droguett, David | Defensor | Chileno | 705 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Cordero, Sergio | Volante | Chileno | 537 | 11 | 5 | 2 | 0 |
Carrillo, Luis | Delantero | Chileno | 488 | 10 | 4 | 2 | 0 |
Muñóz, Jorge | Defensor | Chileno | 459 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Rojas, Alejandro | Defensor | Chileno | 393 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Ortíz, Patricio | Defensor | Chileno | 257 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Cisternas, Enrique | Delantero | Chileno | 248 | 8 | 3 | 2 | 0 |
Rivas, Horacio | Defensor | Chileno | 233 | 4 | 2 | 0 | 0 |
González, Fernando | Delantero/Volante | Chileno | 207 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Romero, Guillermo | Volante | Chileno | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Puyol, Mariano | Delantero | Chileno | 36 | 17 | 4 |
Poblete, Carlos "Búfalo" | Delantero/Volante | Chileno | 31 | 8 | - |
Lecaros, Eric | Delantero | Chileno | 29 | 7 | - |
Gálvez, Martín "Tincho" | Delantero/Volante | Chileno | 13 | 4 | - |
Rodríguez, Luis | Volante/Defensor | Chileno | 32 | 3 | - |
Mondaca, Orlando | Volante | Chileno | 33 | 3 | - |
Reyes, Patricio | Defensor | Chileno | 33 | 3 | - |
Reynero, Roberto | Defensor | Chileno | 19 | 2 | - |
Atanasovici, Michel | Delantero | Chileno | 23 | 2 | - |
Díaz, Héctor | Defensor | Chileno | 32 | 2 | - |
González, Fernando | Delantero/Volante | Chileno | 5 | 1 | - |
Cisternas, Enrique | Delantero | Chileno | 8 | 1 | - |
Pellegrini, Manuel | Defensor | Chileno | 28 | 1 | - |
Silva, Marcelo | Volante | Chileno | 33 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: