FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
6/7/1986 | Collao | Arturo Fernández Vial | 1x2 | H. Díaz | [1] |
12/7/1986 | Santa Laura | Unión San Felipe | 1x0 | Pérez(e/c) | - |
20/7/1986 | Sausalito | Everton | 2x0 | Rodríguez, H. Díaz | - |
26/7/1986 | Santa Laura | Cobreloa | 1x1 | Castec | [2] |
30/7/1986 | Santa Laura | Audax Italiano | 0x1 | - | [3] |
3/8/1986 | Nacional | Colo Colo | 1x0 | Rodríguez | - |
9/8/1986 | Santa Laura | Unión Española | 3x2 | Hoffens, H. Díaz, Reynero | - |
16/8/1986 | Santa Laura | Huachipato | 1x2 | Castec | - |
24/8/1986 | Collao | Concepción | 1x2 | Castec | - |
30/8/1986 | Santa Laura | Magallanes | 1x3 | Reyes | - |
7/9/1986 | Municipal, Quillota | San Luis | 1x2 | Vergara | - |
13/9/1986 | Santa Laura | Iquique | 1x1 | Castec | - |
21/9/1986 | Santa Laura | Universidad Católica | 1x1 | Mosquera(p) | [4] |
27/9/1986 | Santa Laura | Palestino | 0x3 | - | [5] |
5/10/1986 | El Cobre | Cobresal | 0x3 | - | - |
8/10/1986 | Fiscal, Talca | Rangers | 0x1 | - | - |
11/10/1986 | Santa Laura | Naval | 2x0 | Vergara, Castec | - |
18/10/1986 | Santa Laura | Arturo Fernández Vial | 2x1 | Mosquera(p), Cisternas(e/c) | - |
26/10/1986 | Municipal, San Felipe | Unión San Felipe | 1x0 | Castec | [6] |
2/11/1986 | Nacional | Everton | 1x1 | Mosquera(p) | [7] |
9/11/1986 | Municipal, Calama | Cobreloa | 0x2 | - | - |
12/11/1986 | Nacional | Audax Italiano | 3x0 | Silva, H. Díaz, Rodríguez | - |
16/11/1986 | Nacional | Colo Colo | 1x1 | Reyes | - |
22/11/1986 | Nacional | Unión Española | 3x2 | Castec(3) | - |
8/12/1986 | Santa Laura | Concepción | 0x1 | - | - |
14/12/1986 | Santa Laura | Magallanes | 3x2 | Rojas, Castec, Hoffens | - |
17/12/1986 | Collao | Huachipato | 0x1 | - | [8] |
21/12/1986 | Nacional | San Luis | 3x2 | Reyes, Mosquera(p), Castec | - |
28/12/1986 | Municipal, Iquique | Iquique | 0x0 | - | - |
3/1/1987 | Nacional | Universidad Católica | 1x0 | Castec | - |
10/1/1987 | Santa Laura | Palestino | 1x0 | Rojas | - |
17/1/1987 | Santa Laura | Cobresal | 4x1 | Hoffens, Vásquez, Reyes, Mosquera(p) | - |
21/1/1987 | Nacional | Rangers | 1x1 | Reynero | - |
25/1/1987 | El Morro | Naval | 0x1 | - | [9] |
De pie: Manuel Pellegrini, Luis Mosquera, Roberto Reynero, Raul Díaz, Héctor Díaz y Patricio Reyes.
Agachados: Hector Hoffens, Rodrigo Romero, Marcelo Silva, Sandrino Castec y Alejandro Rojas.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Díaz, Raúl | Arquero | Chileno | 2931 | 33 | 33 | 0 | 0 |
Silva, Marcelo | Volante | Chileno | 2841 | 32 | 32 | 0 | 0 |
Reynero, Roberto | Defensor | Chileno | 2840 | 32 | 32 | 0 | 1 |
Reyes, Patricio | Defensor | Chileno | 2718 | 31 | 31 | 2 | 1 |
Pellegrini, Manuel | Defensor | Chileno | 2706 | 31 | 31 | 1 | 0 |
Hoffens, Héctor | Delantero | Chileno | 2647 | 32 | 31 | 5 | 0 |
Mosquera, Luis | Defensor/Volante | Chileno | 2571 | 29 | 29 | 0 | 0 |
Castec, Sandrino | Delantero/Volante | Chileno | 2435 | 31 | 28 | 4 | 0 |
Rodríguez, Luis | Volante | Chileno | 2319 | 26 | 26 | 1 | 1 |
Díaz, Héctor | Defensor/Volante/Delantero | Chileno | 2283 | 29 | 26 | 5 | 0 |
Vásquez, Ricardo "Pituco" | Delantero/Volante | Chileno | 1770 | 28 | 18 | 5 | 1 |
Rojas, Alejandro | Volante/Delantero | Chileno | 1511 | 21 | 17 | 6 | 0 |
Vergara, Álvaro | Delantero | Chileno | 857 | 17 | 11 | 9 | 0 |
Romero, Rodrigo | Delantero | Chileno | 729 | 16 | 7 | 7 | 0 |
Puyol, Mariano | Delantero | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Ortíz, Patricio | Defensor | Chileno | 468 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Cisternas, Carlos | Defensor/Volante | Chileno | 466 | 8 | 5 | 1 | 0 |
Núñez, Eduardo "Poroto" | Volante/Delantero | Chileno | 255 | 10 | 3 | 3 | 0 |
Musrri, Luis | Volante | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tejeda, Jaime | Arquero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Año, Ignacio | Delantero | Chileno | 64 | 2 | 1 | 1 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Castec, Sandrino | Delantero/Volante | Chileno | 31 | 12 | - |
Mosquera, Luis | Defensor/Volante | Chileno | 29 | 5 | 5 |
Díaz, Héctor | Defensor/Volante/Delantero | Chileno | 29 | 4 | - |
Reyes, Patricio | Defensor | Chileno | 31 | 4 | - |
Rodríguez, Luis | Volante | Chileno | 26 | 3 | - |
Hoffens, Héctor | Delantero | Chileno | 32 | 3 | - |
Vergara, Álvaro | Delantero | Chileno | 17 | 2 | - |
Rojas, Alejandro | Volante/Delantero | Chileno | 21 | 2 | - |
Reynero, Roberto | Defensor | Chileno | 32 | 2 | - |
Vásquez, Ricardo "Pituco" | Delantero/Volante | Chileno | 28 | 1 | - |
Silva, Marcelo | Volante | Chileno | 32 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 2 | - |
DIRECCION DE MAIL: