FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
17/2/2002 | Fiscal de Talca | Rangers | 0x2 | - | - |
24/2/2002 | Nacional | Unión San Felipe | 2x0 | Rueda, González P. | - |
2/3/2002 | Germán Becker | Deportes Temuco | 3x1 | Rueda, García, Cabrol(p) | [1] |
10/3/2002 | Santa Laura | Huachipato | 3x2 | Pardo, García, Henríquez | - |
17/3/2002 | Nacional | Audax Italiano | 1x2 | Pinilla | [2] |
24/3/2002 | El Cobre | Cobresal | 2x3 | Valladares, Pinilla | - |
30/3/2002 | Nacional | Unión Española | 2x0 | Rueda, González P. | - |
7/4/2002 | Francisco Sánchez Rumoroso | Coquimbo Unido | 2x0 | Cabrol, Corrales | [3] |
14/4/2002 | Nacional | Universidad Católica | 1x1 | Henríquez | - |
20/4/2002 | Nacional | Palestino | 1x1 | García | [4] |
28/4/2002 | Nacional | Cobreloa | 4x2 | Pinto, Pardo, VonSchwedler, González P. | - |
4/5/2002 | Collao | Deportes Concepción | 2x2 | Rueda(2) | - |
11/5/2002 | Nacional | Colo Colo | 0x3 | - | - |
19/5/2002 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 3x3 | Pinilla(2), Rueda | - |
28/5/2002 | Nacional | Santiago Morning | 2x1 | Corrales, Ponce | - |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
2/6/2002 | Municipal de San Felipe | Unión San Felipe | 1x2 | Pinilla | - |
8/6/2002 | Nacional | Unión San Felipe | 6x1 | García, Rueda(4), Pinilla | [5] y [6] |
13/6/2002 | Sausalito | Santiago Wanderers | 3x3 | Henríquez, Cabrol(p), Pinilla | [7] y [8] |
16/6/2002 | Nacional | Santiago Wanderers | 2x1 | García, Pinilla | [7] y [9] |
20/6/2002 | Nacional | Universidad Católica | 3x3 | Rueda(2), Cabrol(pe) | [10] y [11] |
23/6/2002 | Nacional | Universidad Católica | 1x2 | González P. | [10] |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | TR |
Rueda, Luis Enrique | Delantero | Argentino | 1536 | 18 | 18 | 3 | 1 |
Von Schwedler, Alex | Defensor | Chileno | 1457 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Musrri, Luis | Volante | Chileno | 1367 | 16 | 15 | 1 | 0 |
Chavarría, Luis "Chiqui" | Volante | Chileno | 1254 | 18 | 6 | 7 | 0 |
Castañeda, Cristián "Scooby" | Defensor | Chileno | 1215 | 18 | 13 | 0 | 0 |
Ponce, Waldo | Defensor | Chileno | 1185 | 13 | 13 | 0 | 1 |
Pinto, Nélson "Chupa" | Volante | Chileno | 1159 | 13 | 13 | 2 | 0 |
Cabrol, Darío Gabriel | Volante | Argentino | 1116 | 17 | 13 | 6 | 0 |
Pinilla, Mauricio | Delantero | Chileno | 1076 | 16 | 11 | 4 | 0 |
García, Gamadiel | Volante | Chileno | 1068 | 15 | 10 | 1 | 1 |
Reyes, Pedro | Defensor | Chileno | 1076 | 13 | 12 | 0 | 1 |
Herrera, Johnny | Arquero | Chileno | 1007 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Henríquez, César | Defensor | Chileno | 947 | 15 | 13 | 11 | 0 |
Vargas, Sergio Bernabé "Superman" | Arquero | Argentino | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Valladares, John | Volante | Chileno | 839 | 9 | 9 | 2 | 0 |
Pardo, Sebastián | Volante | Chileno | 831 | 14 | 8 | 5 | 0 |
González, Pedro "Heidi" | Delantero | Chileno | 827 | 15 | 7 | 3 | 0 |
Garrido, Carlos | Volante | Chileno | 706 | 13 | 7 | 3 | 0 |
Martínez, Christián "Chino" | Volante | Chileno | 416 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Tampe, Mauricio | Volante | Chileno | 402 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Guzmán, Jorge "Maravilla" | Delantero | Chileno | 266 | 7 | 4 | 4 | 0 |
Corrales, Marcelo | Delantero | Chileno | 235 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Duran, Alejandro | Delantero | Chileno | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Rueda, Luis Enrique | Delantero | Argentino | 18 | 12 | - |
Pinilla, Mauricio | Delantero | Chileno | 16 | 8 | - |
García, Gamadiel | Delantero | Chileno | 15 | 5 | - |
González, Pedro "Heidi" | Delantero | Chileno | 15 | 4 | - |
Cabrol, Darío Gabriel | Volante | Argentino | 17 | 4 | 3 |
Henríquez, César | Defensor | Chileno | 15 | 3 | - |
Corrales, Marcelo | Delantero | Chileno | 6 | 2 | - |
Pardo, Sebastián | Volante | Chileno | 14 | 2 | - |
Valladares, John | Volante | Chileno | 9 | 1 | - |
Pinto, Nélson "Chupa" | Volante | Chileno | 13 | 1 | - |
Ponce, Waldo | Defensor | Chileno | 13 | 1 | - |
Von Schwedler, Alex | Defensor | Chileno | 16 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: