FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
3/8/2002 | Nacional | Rangers | 4x0 | Rueda(2), González P., Pinilla | - |
10/8/2002 | Municipal de San Felipe | Unión San Felipe | 1x1 | Donoso | - |
18/8/2002 | Nacional | Deportes Temuco | 1x2 | González P. | [1] |
24/8/2002 | Las Higueras | Huachipato | 2x1 | González P.(2,1p) | [2] |
15/9/2002 | Santa Laura | Audax Italiano | 2x2 | Jiménez, Rojas | [3] |
22/9/2002 | Nacional | Cobresal | 1x1 | Rueda | - |
29/9/2002 | Santa Laura | Unión Española | 1x0 | Rueda | - |
6/10/2002 | Nacional | Coquimbo Unido | 1x0 | Henríquez | - |
12/10/2002 | Nacional | Universidad Católica | 1x1 | González P. | [4] |
20/10/2002 | Nacional | Palestino | 3x1 | González P., Cabrol(p), Henríquez | - |
27/10/2002 | Municipal de Calama | Cobreloa | 1x1 | Donoso | [5] |
2/11/2002 | Nacional | Deportes Concepción | 2x1 | González P., Olarra | - |
10/11/2002 | Monumental | Colo Colo | 0x0 | - | [6] |
17/11/2002 | Nacional | Santiago Wanderers | 2x1 | Cabrol(2) | [7] |
24/11/2002 | Nacional | Santiago Morning | 2x0 | Henríquez, Rueda | [8] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
28/11/2002 | Santa Laura | Palestino | 4x3 | Rueda(2), González P., Olarra | [9] |
1/12/2002 | Nacional | Palestino | 4x2 | Henríquez, González P.(p), Olarra, Corrales | [9] y [10] |
5/12/2002 | Collao | Huachipato | 2x2 | Olarra, González P.(p) | [11] |
8/12/2002 | Nacional | Huachipato | 1x1 | Pinilla | [11] y [12] |
11/12/2002 | Nacional | Universidad Católica | 0x0 | - | [13] |
15/12/2002 | Nacional | Universidad Católica | 0x1 | - | [13] |
De pie: Miguel Pinto, Pedro Reyes, Carlos Garrido, Rafael Olarra, Nelson Pinto y Waldo Ponce.
Agachados: Cristhian Martínez, Mauricio Donoso, Darío Cabrol, Cristián Castañeda y Pedro González.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | TR |
Reyes, Pedro | Defensor | Chileno | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Castañeda, Cristián "Scooby" | Defensor | Chileno | 1687 | 20 | 20 | 5 | 0 |
Olarra, Rafael | Defensor | Chileno | 1588 | 19 | 19 | 3 | 0 |
González, Pedro "Heidi" | Delantero | Chileno | 1541 | 19 | 18 | 5 | 0 |
Cabrol, Darío Gabriel | Volante | Argentino | 1311 | 19 | 15 | 9 | 0 |
Vargas, Sergio Bernabé "Superman" | Arquero | Argentino | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Donoso, Mauricio | Volante | Chileno | 1193 | 15 | 14 | 8 | 0 |
Ponce, Waldo | Defensor | Chileno | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Von Schwedler, Alex | Defensor | Chileno | 1013 | 13 | 11 | 0 | 1 |
Rueda, Luis Enrique | Delantero | Argentino | 955 | 12 | 11 | 4 | 1 |
Martínez, Christián "Chino" | Volante | Chileno | 947 | 12 | 11 | 3 | 0 |
Henríquez, César | Defensor | Chileno | 932 | 17 | 10 | 6 | 0 |
Garrido, Carlos | Volante | Chileno | 812 | 10 | 9 | 2 | 0 |
Pinto, Nélson "Chupa" | Volante | Chileno | 614 | 11 | 6 | 1 | 0 |
Musrri, Luis | Volante | Chileno | 565 | 9 | 6 | 2 | 1 |
Pinto, Miguel | Arquero | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Corrales, Marcelo | Delantero | Chileno | 530 | 13 | 7 | 6 | 0 |
Pinilla, Mauricio | Delantero | Chileno | 314 | 9 | 1 | 1 | 1 |
García, Gamadiel | Volante | Chileno | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Chavarría, Luis "Chiqui" | Volante | Chileno | 254 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Astorga, Baltazar | Defensor | Chileno | 145 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Duran, Alejandro | Delantero | Chileno | 84 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Herrera, Sergio | Delantero | Chileno | 68 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Muñoz, Cristián "La Nona" | Volante | Chileno | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tampe, Mauricio | Volante | Chileno | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mora, Cristián | Volante | Chileno | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valladares, John | Volante | Chileno | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
González, Pedro "Heidi" | Delantero | Chileno | 19 | 10 | 3 |
Rueda, Luis Enrique | Delantero | Argentino | 12 | 7 | - |
Henríquez, César | Defensor | Chileno | 17 | 4 | - |
Olarra, Rafael | Defensor | Chileno | 19 | 4 | - |
Cabrol, Darío Gabriel | Volante | Argentino | 19 | 3 | 1 |
Pinilla, Mauricio | Delantero | Chileno | 9 | 2 | - |
Donoso, Mauricio | Volante | Chileno | 15 | 2 | - |
Corrales, Marcelo | Delantero | Chileno | 13 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: