FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
27/1/2008 | Monumental | Concepción | 2x1 | Villalobos, Navea | [1] |
3/2/2008 | Collao | Ñublense | 0x0 | - | - |
9/2/2008 | Monumental | Cobresal | 1x0 | Villalobos | [2] |
14/2/2008 | Sausalito | Everton | 1x3 | Olarra | - |
17/2/2008 | Playa Ancha | Unión Española | 2x0 | Olarra, Villalobos | [3] |
24/2/2008 | Roberto Bravo | Melipilla | 3x0 | García(e/c), Villalobos, Montillo | - |
2/3/2008 | Municipal, Calama | Cobreloa | 1x3 | Villalobos | [4] |
5/3/2008 | Nacional | La Serena | 3x1 | Salas, Villalobos, Morales | - |
8/3/2008 | Nacional | Palestino | 1x0 | Contreras | - |
12/3/2008 | Collao | Universidad de Concepción | 1x1 | Salas | [5] |
16/3/2008 | Nacional | Provincial Osorno | 4x1 | Villalobos(2), Contreras, Montillo | - |
23/3/2008 | Collao | Huachipato | 2x3 | Salas(p), Díaz | - |
31/3/2008 | Nacional | Santiago Morning | 1x2 | Montillo | - |
6/4/2008 | Regional, Antofagasta | Antofagasta | 1x2 | Salas(p) | - |
12/4/2008 | Nacional | Colo Colo | 1x0 | Villalobos | - |
20/4/2008 | Nacional | Audax Italiano | 2x0 | Roco(e/c), Mas | [6] |
27/4/2008 | Nacional | Universidad Católica | 0x2 | - | [7] |
30/4/2008 | El Teniente | O'Higgins | 1x3 | Villalobos | [8] |
4/5/2008 | Nacional | Rangers | 1x1 | Morales | [9] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
11/5/2008 | Nacional | O'Higgins | 4x2 | Estévez(2), Villalobos, Larrondo | - |
14/5/2008 | El Teniente | O'Higgins | 2x1 | Villalobos, Estévez | [10] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
18/5/2008 | Nacional | Everton | 1x3 | Salas | - |
24/5/2008 | Sausalito | Everton | 1x1 | Villalobos | - |
De pie: Miguel Pinto, Juan González, Rodrigo Rivera, Manuel Iturra y Marco Estrada.
Agachados: Manuel Villalobos, Walter Montillo, José Contreras, Marcelo Salas, Emilio Hernández y José Rojas.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Contreras, José "Firulais" | Volante/Defensor | Chileno | 2045 | 23 | 23 | 3 | 0 |
Pinto, Miguel | Arquero | Chileno | 1960 | 22 | 22 | 0 | 0 |
Villalobos, Manuel | Delantero | Chileno | 1860 | 22 | 22 | 8 | 0 |
Estrada, Marco | Volante | Chileno | 1754 | 20 | 20 | 2 | 0 |
Rojas, José "Pepe" | Defensor | Chileno | 1672 | 20 | 20 | 6 | 0 |
Montillo, Walter Damián "La Ardilla" | Volante | Argentino | 1619 | 20 | 19 | 7 | 0 |
Larrondo, Nicolás | Defensor | Chileno | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Estévez, Raul Enrique "Pipa" | Delantero | Argentino | 1342 | 18 | 16 | 5 | 2 |
Salas, Marcelo "Matador" | Delantero | Chileno | 1143 | 16 | 12 | 2 | 1 |
Hernández, Emilio "Choro" | Volante | Chileno | 1100 | 21 | 10 | 6 | 1 |
González, Juan | Defensor | Chileno | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Rivera, Rodrigo | Defensor | Chileno | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Iturra, Manuel "Colocho" | Volante | Chileno | 878 | 10 | 10 | 0 | 1 |
Martínez, Christian "Chino" | Volante | Chileno | 814 | 11 | 10 | 6 | 0 |
Díaz, Marcelo | Defensor/Volante | Chileno | 772 | 15 | 9 | 4 | 0 |
Olarra, Rafael | Defensor | Chileno | 769 | 10 | 8 | 0 | 0 |
Mas, Leonardo Oscar "Pinino" | Volante | Argentino | 648 | 14 | 8 | 7 | 0 |
Morales, Pedro "Pokemon" | Volante | Chileno | 616 | 18 | 5 | 3 | 0 |
Caputto, Héctor Hernán | Arquero | Argentino | 109 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Seymour, Felipe | Defensor/Delantero | Chileno | 68 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Gómez, Mauricio "Hormona" | Delantero/Volante | Chileno | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Navea, Eduardo | Delantero | Chileno | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Villalobos, Manuel | Delantero | Chileno | 22 | 13 | - |
Salas, Marcelo "Matador" | Delantero | Chileno | 16 | 5 | 2 |
Estévez, Raul Enrique "Pipa" | Delantero | Argentino | 18 | 3 | - |
Montillo, Walter Damián "La Ardilla" | Volante | Argentino | 20 | 3 | - |
Olarra, Rafael | Defensor | Chileno | 10 | 2 | - |
Morales, Pedro "Pokemon" | Volante | Chileno | 18 | 2 | - |
Contreras, José "Firulais" | Volante/Defensor | Chileno | 23 | 2 | - |
Navea, Eduardo | Delantero | Chileno | 6 | 1 | - |
Mas, Leonardo Oscar "Pinino" | Volante | Argentino | 14 | 1 | - |
Díaz, Marcelo | Defensor/Volante | Chileno | 15 | 1 | - |
Larrondo, Nicolás | Defensor | Chileno | 16 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 2 | - |
DIRECCION DE MAIL: