FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
19/7/2009 | Nacional | Rangers | 3x5 | Olivera(2,1p), Villalobos | [1] |
22/7/2009 | Nacional | Palestino | 0x0 | - | - |
26/7/2009 | Municipal, Calama | Cobreloa | 3x0 | Montillo, Villalobos, Gómez | - |
1/8/2009 | Nacional | Unión Española | 2x1 | Puch, Olivera | [2] |
7/8/2009 | Nacional | Curicó Unido | 1x1 | Olivera | [3] |
15/8/2009 | Tierra de Campeones | Municipal Iquique | 2x0 | Villalobos(2) | - |
23/8/2009 | Nacional | Everton | 1x1 | Puch | [4] |
30/8/2009 | Nacional | Audax Italiano | 3x2 | Puch, Victorino, Olivera | [5] |
12/9/2009 | Bicentenario N.O. | Ñublense | 2x0 | Olivera(2) | [6] |
17/9/2009 | El Teniente | O'Higgins | 1x1 | Iturra | [7] |
26/9/2009 | Bicentenario F.S.R. | Santiago Morning | 1x3 | Gómez | [8] |
3/10/2009 | Monumental | Colo Colo | 0x1 | - | [9] |
11/10/2009 | Bicentenario La Florida | Cobresal | 1x1 | N. Pinto | [10] |
18/10/2009 | Santa Laura | Universidad de Concepción | 1x1 | Villalobos | - |
25/10/2009 | La Portada | La Serena | 0x3 | - | - |
31/10/2009 | Monumental | Universidad Católica | 2x3 | Olivera, Seymour | [11] |
8/11/2009 | CAP | Huachipato | 0x1 | - | - |
De pie: Miguel Pinto, Rafael Olarra, Walter Montillo, Osvaldo González y Mauricio Victorino.
Agachados: José Contreras, Mauricio Arias, Ángel Rojas, Marcelo Díaz, Manuel Iturra y Juan Manuel Olivera.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Arias, Mauricio "Laucha" | Volante/Defensor | Chileno | 1195 | 14 | 14 | 2 | 0 |
Olivera, Juan Manuel "Palote" | Delantero | Uruguayo | 1125 | 13 | 13 | 1 | 0 |
Villalobos, Manuel | Delantero | Chileno | 1096 | 15 | 13 | 5 | 0 |
Contreras, José "Firulais" | Volante/Defensor | Chileno | 1079 | 12 | 12 | 1 | 0 |
González, Osvaldo "Huaso" | Defensor | Chileno | 1064 | 12 | 12 | 1 | 1 |
Pinto, Miguel | Arquero | Chileno | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Rojas, Ángel | Volante | Chileno | 988 | 14 | 11 | 6 | 0 |
Seymour, Felipe "Walala" | Volante | Chileno | 872 | 10 | 10 | 1 | 1 |
Victorino, Mauricio Bernardo | Defensor | Uruguayo | 810 | 9 | 9 | 0 | 1 |
Olarra, Rafael | Defensor | Chileno | 759 | 9 | 9 | 1 | 1 |
Puch, Edson | Volante | Chileno | 721 | 10 | 8 | 3 | 0 |
Montillo, Walter Damián "La Ardilla" | Volante | Argentino | 660 | 9 | 8 | 4 | 0 |
Pinto, Nelson "Chupa" | Volante | Chileno | 656 | 13 | 6 | 3 | 0 |
Jara, Rodrigo | Defensor | Chileno | 593 | 8 | 8 | 3 | 1 |
Díaz, Marcelo | Defensor/Volante | Chileno | 590 | 11 | 6 | 3 | 0 |
Iturra, Manuel "Colocho" | Volante | Chileno | 573 | 7 | 6 | 0 | 1 |
Caputto, Héctor Hernán | Arquero | Argentino | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Gómez, Mauricio "Hormona" | Delantero | Chileno | 481 | 8 | 5 | 2 | 0 |
Escobar, Carlos | Defensor | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Rivera, Rodrigo | Defensor | Chileno | 356 | 6 | 4 | 0 | 1 |
Coronado, Miguel | Volante | Chileno | 290 | 7 | 2 | 1 | 0 |
González, Juan | Defensor | Chileno | 225 | 3 | 2 | 0 | 0 |
López, Cristobal "Lápiz" | Defensor | Chileno | 196 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Hernández, Emilio "Choro" | Delantero/Volante | Chileno | 151 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Célis, Matías | Defensor | Chileno | 136 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Silva, José Luis | Volante | Chileno | 126 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Estrada, Marco | Volante | Chileno | 96 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Novoa, Gonzalo | Volante | Chileno | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Faúndez, Adrián | Delantero | Chileno | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Olivera, Juan Manuel "Palote" | Delantero | Uruguayo | 13 | 8 | 1 |
Villalobos, Manuel | Delantero | Chileno | 15 | 5 | - |
Puch, Edson | Volante | Chileno | 10 | 3 | - |
Gómez, Mauricio "Hormona" | Delantero | Chileno | 8 | 2 | - |
Iturra, Manuel "Colocho" | Volante | Chileno | 7 | 1 | - |
Montillo, Walter Damián "La Ardilla" | Volante | Argentino | 9 | 1 | - |
Victorino, Mauricio Bernardo | Defensor | Uruguayo | 9 | 1 | - |
Seymour, Felipe | Volante | Chileno | 10 | 1 | - |
Pinto, Nelson "Chupa" | Volante | Chileno | 13 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: