FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
16/7/2009 | Bicentenario F.S.R., Coquimbo | Universidad de Concepción | 3x1 | Olivera(2), Rojas | - |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | TR |
Arias, Mauricio "Laucha" | Volante | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Contreras, José "Firulais" | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
González, Osvaldo "Huaso" | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jara, Rodrigo | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Olarra, Rafael | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Olivera, Juan Manuel "Palote" | Delantero | Uruguayo | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pinto, Miguel | Arquero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Seymour, Felipe "Walala" | Volante | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Montillo, Walter Damián "Ardilla" | Volante | Argentino | 89 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Hernández, Emilio "Choro" | Volante | Chileno | 71 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Villalobos, Manuel | Delantero | Chileno | 54 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Puch, Edson | Volante | Chileno | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rojas, Ángel | Volante | Chileno | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gómez, Mauricio "Hormona" | Delantero | Chileno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Olivera, Juan Manuel "Palote" | Delantero | Uruguayo | 1 | 2 | - |
Rojas, Ángel | Volante | Chileno | 1 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: