FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
16/2/2019 | Nacional | Cobresal | 1x1 | L. Benegas | - |
23/2/2019 | Bicentenario El Teniente, Rancagua | O'Higgins | 0x1 | - | - |
2/3/2019 | Nacional | Huachipato | 3x0 | M. Rodríguez, J. Herrera(p). Guerra | - |
10/3/2019 | Nacional | Unión Española | 1x2 | M. Rodríguez | - |
16/3/2019 | Bicentenario Ester Roa, Concepción | Universidad de Concepción | 1x2 | M. Rodríguez | - |
31/3/2019 | Bicentenario Calvo y Bascuñán, Antofagasta | Antofagasta | 1x3 | M. Rodríguez | - |
4/4/2019 | Nacional | Unión La Calera | 1x1 | J. Martínez | - |
14/4/2019 | San Carlos de Apoquindo | Universidad Católica | 0x4 | - | [1] |
21/4/2019 | Nacional | Curicó Unido | 3x3 | N. Oroz, L. Benegas, M. Rodríguez | - |
27/4/2019 | Bicentenario Sausalito, Viña del Mar | Everton | 1x1 | S. Ubilla | - |
5/5/2019 | Bicentenario de La Florida | Audax Italiano | 1x3 | M. Campos López | - |
12/5/2019 | Nacional | Coquimbo Unido | 1x1 | S. Ubilla | [2] |
18/5/2019 | Nacional | Colo Colo | 1x1 | L. Benegas | [3] |
26/5/2019 | Bicentenario Zorros del Desierto, Calama | Iquique | 4x2 | G. Torres, N. Oroz, G. Espinoza, L. Benegas | - |
27/7/2019 | Municipal de La Cisterna | Palestino | 1x1 | G. Espinoza | [4] |
3/8/2019 | Nacional | Audax Italiano | 1x1 | L. Aveldaño | - |
10/8/2019 | Nacional | Antofagasta | 1x0 | L. Benegas | - |
18/8/2019 | Bicentenario Nicolás Chahuán, La Calera | Unión La Calera | 0x0 | - | [5] |
25/8/2019 | Nacional | Universidad Católica | 1x1 | A. Henríquez | - |
31/8/2019 | Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Coquimbo Unido | 2x2 | M. Rodríguez, L. Fernández | [6] |
14/9/2019 | Santa Laura | Unión Española | 1x1 | L. Benegas | - |
28/9/2019 | Nacional | Palestino | 2x3 | L. Benegas, O. González | - |
5/10/2019 | Monumental | Colo Colo | 2x3 | G. Espinoza(p), A. Henríquez | [7] |
17/10/2019 | Nacional | Iquique | 2x1 | M. Riquelme, M. Zenteno(e/c) | [8] |
De pie: Nicolás Oroz, Matías Rodríguez, Rodrigo Echeverría, Jean Beausejour, Fernando de Paul y Lucas Aveldaño.
Agachados: Sebastián Ubilla, Gonzalo Espinoza, Rafael Caroca, Nicolás Guerra y Leandro Benegas.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Rodríguez, Matías Nicolás "Mati" | Defensor/Volante | Argentino | 1980 | 22 | 22 | 0 | 0 |
Aveldaño, Lucas Elio | Defensor | Argentino | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Oroz, Nicolás Adrián | Volante | Argentino | 1462 | 21 | 16 | 10 | 0 |
Beausejour Coliqueo, Jean André Emamuel "Bose" | Defensor | Chileno | 1456 | 17 | 17 | 2 | 0 |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés "Conejo" | Delantero | Chileno | 1294 | 21 | 15 | 8 | 0 |
Caroca Cordero, Rafael Antonio | Volante/Defensor | Chileno | 1242 | 17 | 14 | 3 | 0 |
Benegas, Leandro Iván | Delantero | Argentino | 1160 | 18 | 14 | 8 | 0 |
Espinoza Toledo, Gonzalo Alejandro "Bulldog" | Volante | Chileno | 1159 | 14 | 13 | 3 | 0 |
De Paul Lanciotti, Fernando Carlos | Arquero | Argentino | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Herrera Muñoz, Johnny Cristián | Arquero | Chileno | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Carrasco Muñoz, Diego Andrés | Defensor | Chileno | 1072 | 12 | 12 | 2 | 0 |
Guerra Ruz, Nicolás Bastián "Kun" | Delantero | Chileno | 1036 | 19 | 12 | 7 | 0 |
Echeverría Sáez, Rodrigo Eduardo | Defensor/Volante | Chileno | 1029 | 14 | 11 | 0 | 0 |
Martínez Candia, Jimmy Antonio | Volante | Chileno | 1011 | 14 | 11 | 4 | 0 |
Moya Carreño, Camilo Andrés | Volante | Chileno | 882 | 11 | 10 | 1 | 1 |
Parra Rubilar, Pablo Alejandro | Delantero | Chileno | 752 | 13 | 9 | 4 | 0 |
Vittor, Sergio Javier | Defensor | Argentino | 631 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Torres Tejada, Gabriel Arturo | Delantero | Panameño | 558 | 12 | 6 | 4 | 0 |
Henríquez Iturra, Ángelo José "Gohan" | Delantero | Chileno | 548 | 10 | 6 | 2 | 1 |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 479 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Campos Toro, Matías Daniel | Defensor | Chileno | 464 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Riquelme, Marcos Daniel | Delantero | Argentino | 418 | 8 | 5 | 4 | 0 |
Fernández López, Leonardo Cecilio | Volante | Uruguayo | 361 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Alarcón Ancapi, Lucas Bastián | Defensor | Chileno | 358 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Campos López, Matías Rodrigo | Delantero | Chileno | 330 | 8 | 3 | 2 | 0 |
Barrios Silva, Augusto Sebastián | Volante | Chileno | 216 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Leiva Lazo, Yerko Bastián | Delantero/Volante | Chileno | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rozas Agüero, Iván Marcelo | Delantero | Chileno | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arancibia Silva, Francisco Andrés | Delantero | Chileno | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Benegas, Leandro Iván | Delantero | Argentino | 18 | 7 | - |
Rodríguez, Matías Nicolás "Mati" | Defensor/Volante | Argentino | 22 | 6 | - |
Espinoza Toledo, Gonzalo Alejandro "Bulldog" | Volante | Chileno | 14 | 3 | 1 |
Henríquez Iturra, Ángelo José "Gohan" | Delantero | Chileno | 10 | 2 | - |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés "Conejo" | Delantero | Chileno | 21 | 2 | - |
Oroz, Nicolás Adrián | Volante | Argentino | 21 | 2 | - |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 6 | 1 | - |
Fernández López, Leonardo Cecilio | Volante | Uruguayo | 7 | 1 | - |
Campos López, Matías Rodrigo | Delantero | Chileno | 8 | 1 | - |
Riquelme, Marcos Daniel | Delantero | Argentino | 8 | 1 | - |
Herrera Muñoz, Johnny Cristián | Arquero | Chileno | 12 | 1 | 1 |
Torres Tejada, Gabriel Arturo | Delantero | Panameño | 12 | 1 | - |
Martínez Candia, Jimmy Antonio | Volante | Chileno | 14 | 1 | - |
Aveldaño, Lucas Elio | Defensor | Argentino | 17 | 1 | - |
Guerra Ruz, Nicolás Bastián "Kun" | Delantero | Chileno | 19 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL: