FECHA | CANCHA | RIVAL | RESULTADO | GOLEADORES | NOTAS |
13/6/1937 | Militar | Universidad Católica | 2x1 | Las Heras, Riera | [1] |
11/7/1937 | Militar | Green Cross | 2x1 | n/d | - |
n/d | n/d | Unión Española B | 2x2 | n/d | - |
10/10/1937 | Carabineros | Audax Italiano B | 12x2 | n/d | - |
17/10/1937 | Campos de Sports | Santiago Morning B | 14x1 | n/d | - |
24/10/1937 | Carabineros | Bádminton B | 4x1 | n/d | - |
n/d | n/d | Magallanes B | 5x1 | n/d | - |
7/11/1937 | Militar | Colo Colo B | 5x1 | n/d | - |
26/12/1937 | Campos de Sports | Santiago National | 1x0 | Suárez | - |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | PT | PR |
Simián, Eduardo | Arquero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Miranda, Ángel | Defensor | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Murúa, Hermógenes | Defensor | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Lira | Volante | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Becerra, Gustavo | Volante | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Holzaphel, Eduardo | Delantero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Cabrera, | Delantero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Suárez, Manuel | Delantero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Riera, Guillermo | Delantero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Fuentes, Luis | Volante | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Las Heras, Juan | Volante | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Davanzo, Raul | Delantero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
DIRECCION DE MAIL: