FECHA | CANCHA | RIVAL | RESULTADO | GOLEADORES | NOTAS |
14/6/1936 | Militar | Green Cross | 4x3 | n/d | - |
5/7/1936 | Santa Laura | Santiago National | 2x0 | n/d | [1] |
12/7/1936 | San Eugenio | Ferroviarios | 1x2 | n/d | - |
19/7/1936 | Carabineros | Carlos Walker | 6x2 | n/d | - |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | PT | PR |
Simián, Eduardo | Arquero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Miranda, Ángel | Defensor | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Murúa, Hermógenes | Defensor | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Bustos, Luis | Volante | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Tirado, Luis | Volante | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Becerra, Gustavo | Volante | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Holzaphel, Eduardo | Delantero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Álvarez, Oscar | Delantero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Cabrera, | Delantero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Suárez, Manuel | Delantero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Riera, Guillermo | Delantero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Fuentes, Luis | Volante | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Las Heras, Juan | Volante | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Bolumburo, Exequiel | Delantero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
DIRECCION DE MAIL: