FECHA | CANCHA | RIVAL | RESULTADO | GOLEADORES | NOTAS |
1/11/1935 | Medicina | Green Cross | 2x4 | Holzaphel, Alonso | - |
17/11/1935 | Medicina | Carlos Walker | 1x3 | Bustos | - |
30/11/1935 | n/d | Santiago National | 4x4 | n/d | - |
14/12/1935 | n/d | Morning Star | n/d | n/d | [1] |
21/12/1935 | n/d | Alianza | n/d | n/d | [1] |
29/12/1935 | Campos de Sports | Ferroviarios | 1x0 | n/d | - |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | PT | PR |
Soto, A. | Arquero | Boliviano | n/d | n/d | n/d |
Miranda, Ángel | Defensor | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Fuentes, Luis | Defensor | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Bustos, Luis | Volante | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Tirado, Luis | Volante | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Cerón, | Volante | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Holzaphel, Eduardo | Delantero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Marín, | Delantero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Riera, Guillermo, | Delantero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Alonso, Víctor | Delantero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Tapia, | Delantero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
DIRECCION DE MAIL: