FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
30/1/2014 | Nacional, Stgo. | Guaraní | 1x0 | R. Mora | - |
6/2/2014 | Defensores del Chaco, Asunción | Guaraní | 3x2 | R. Fernández, I. Díaz, P. Rubio | - |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
13/2/2014 | Nacional, Stgo. | Defensor Sporting | 1x0 | G. Lorenzetti | - |
25/2/2014 | Mineirao, Belo Horizonte | Cruzeiro | 1x5 | G. Lorenzetti | - |
11/3/2014 | Centenario, Huancayo | Real Garcilaso | 2x1 | R. Fernández, E. Gutiérrez | [1] |
18/3/2014 | Santa Laura, Stgo. | Real Garcilaso | 1x0 | J. Herrera(p) | - |
3/4/2014 | Nacional, Stgo. | Cruzeiro | 0x2 | - | [2] |
9/4/2014 | Luis Franzini, Montevideo | Defensor Sporting | 1x1 | R. Fernández | [3] |
De pie: Luis Marín, Osvaldo González, Matías Caruzzo, José Rojas y Patricio Rubio.
Agachados: Sebastián Martínez, Rubén Farfán, Gustavo Lorenzetti, Rodrigo Mora, Roberto Cereceda y Ramón Fernández.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Cereceda Guajardo, Roberto Andrés "Eléctrico" | Volante/Defensor | Chileno | 675 | 8 | 8 | 3 | 0 |
Fernández, Ramón Ignacio | Volante | Argentino | 656 | 8 | 7 | 3 | 0 |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Volante | Argentino | 653 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Caruzzo, Matías Nicolás | Defensor | Argentina | 623 | 7 | 7 | 0 | 1 |
Rojas Bahamondes, José Manuel "Pepe" | Defensor | Chileno | 574 | 7 | 7 | 1 | 0 |
Rojas Ovelar, Juan Rodrigo "Ro Ro" | Volante | Paraguay | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Martínez Muñoz, Sebastián "Chino" | Volante | Chileno | 517 | 7 | 7 | 3 | 0 |
Rubio Pulgar, Patricio Rodolfo "Pato" | Delantero | Chileno | 514 | 7 | 6 | 2 | 0 |
Mora Núñez, Rodrigo Nicanor | Delantero | Uruguayo | 473 | 8 | 6 | 4 | 0 |
Castro Gamboa, Francisco Fernando "Tobi" | Delantero/Volante | Chileno | 464 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Herrera Muñoz, Johnny Cristián | Arquero | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Marín Barahona, Luis Antonio | Arquero | Chileno | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Gutiérrez Lencinas, Enzo Hernán | Delantero | Chileno | 209 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Díaz Lobos, Isaac Alejandro "El Toro" | Delantero | Chileno | 182 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Lichnovsky Osorio, Igor | Defensor | Chileno | 151 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Cortés Carvajal, Bryan Alfonso | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Farfán Arancibia, Rubén Ignacio | Delantero | Chileno | 78 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Cortés Pinto, César Alexis "Chester" | Delantero | Chileno | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ubilla Cambon, Sebastián Andrés "Conejo" | Delantero | Chileno | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Civelli, Luciano | Volante | Argentino | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Carmona Fredes, Fabián Alejandro | Volante | Chileno | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Fernández, Ramón Ignacio | Volante | Argentino | 8 | 3 | - |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Volante | Argentino | 8 | 2 | - |
Gutiérrez Lencinas, Enzo Hernán | Delantero | Chileno | 3 | 1 | - |
Herrera Muñoz, Johnny Cristián | Arquero | Chileno | 5 | 1 | 1 |
Díaz Lobos, Isaac Alejandro "El Toro" | Delantero | Chileno | 6 | 1 | - |
Rubio Pulgar, Patricio Rodolfo "Pato" | Delantero | Chileno | 7 | 1 | 1 |
Mora Núñez, Rodrigo Nicanor | Delantero | Uruguayo | 7 | 1 | 1 |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: