FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
17/2/2015 | Nacional, Stgo. | Emelec | 0x1 | - | [1] |
26/2/2015 | Beira Rio, Porto Alegre | Internacional | 1x3 | G. Canales | - |
5/3/2015 | Nacional, Stgo. | The Strongest | 3x1 | G. Lorenzetti, S. Ubilla, G. Canales | [2] |
17/3/2015 | Hernando Siles, La Paz | The Strongest | 3x5 | L. Benegas, S. Ubilla. M. Corujo | - |
16/4/2015 | Nacional, Stgo. | Internacional | 0x4 | - | [3] |
22/4/2015 | George Capwell, Guayaquil | Emelec | 0x2 | - | - |
De pie: César Cortés, Cristián Suárez, Paulo Magalhaes, Osvaldo González, José Rojas y Johnny Herrera.
Agachados: Gustavo Canales, Gonzalo Espinoza, Sebastián Ubilla, Ricardo Guzmán Pereira y Gustavo Lorenzetti.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Herrera Muñoz, Johnny Cristián | Arquero | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Rojas Bahamondes, José Manuel "Pepe" | Defensor | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Volante | Argentino | 532 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Pereira Méndez, Ricardo Guzmán | Volante | Uruguayo | 507 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Ubilla Cambon, Sebastián Andrés "Conejo" | Delantero | Chileno | 494 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Magalhães Lobos, Paulo Cezar | Delantero | Chileno | 396 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Canales Bustos, Gustavo Javier | Delantero | Argentino | 386 | 5 | 4 | 0 | 0 |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Espinoza Toledo, Gonzalo Alejandro | Volante | Chileno | 337 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Rodríguez Maeso, Maximiliano | Volante | Uruguayo | 304 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Corujo Díaz, Mathías "Chiche" | Defensor | Uruguayo | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Martínez Muñoz, Sebastián "Chino" | Volante | Chileno | 263 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Benegas, Leandro Iván | Delantero | Argentino | 241 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Suárez Figueroa, Cristián Fernando "Banana" | Defensor | Chileno | 241 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Vidal Allendes, Benjamín Fernando | Defensor | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ortiz Pérez, Joao Luis | Defensor | Chileno | 144 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Cortés Pinto, César Alexis "Chester" | Delantero | Chileno | 111 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Cortés Carvajal, Bryan Alfonso | Defensor | Chileno | 59 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Fernández, Ramón Ignacio | Volante | Argentino | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carmona Fredes, Fabián Alejandro | Volante | Chileno | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Canales Bustos, Gustavo Javier | Delantero | Argentino | 5 | 2 | - |
Benegas, Leandro Iván | Delantero | Argentino | 6 | 2 | - |
Corujo Díaz, Mathías "Chiche" | Defensor | Uruguayo | 3 | 1 | - |
Ubilla Cambon, Sebastián Andrés "Conejo" | Delantero | Chileno | 6 | 1 | - |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Volante | Argentino | 6 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: